Abflug

Flug-Nr. Nach (über) Plan Erwartet Check-in Gate Status Weitere Infos
FH 1256 Antalya 00:40 00:40 C310-311 C18 Rollt Details
XQ 235 Antalya 01:40 02:15 C323-325 C17 Erwartet Details
PC 5010 Antalya 02:25 C305-308 C16 Details
XQ 231 Antalya 03:35 C323-328 C18 Details
XQ 233 Antalya 03:40 C323-328 C15 Details
X3 4106 Heraklion 03:40 B213-222 B10 Details
SM 2933 Hurghada 04:00 C301-303 C17 Details
X3 4688 Heraklion 04:40 B213-222 B11 Details
EW 3590 P. de Mallorca 05:15 A108-112 A01 Details
X3 2314 P. de Mallorca 05:30 B213-222 B12 Details
EW 3862 Neapel 05:35 A108-112 A02 Details
X3 4372 Kos 05:40 B213-222 B10 Details
EW 3570 Malaga 05:45 A108-112 A03 Details
KL 1786 Amsterdam 05:55 A101-104 A03A Details
AF 1439 Paris - CDG 06:00 A101-104 A01A Details
LH 049 Frankfurt 06:00 A114-119 A04 Details
X3 174 Dalaman 06:15 B213-216 C14 Details
LH 2107 München 06:20 A114-119 A05 Details
XR 2051 Kos 07:00 A120-122 B09 Details
OS 298 Wien 07:00 A114-119 A06 Details
XR 2055 P. de Mallorca 07:00 A105-107 A01 Details
BA 979 London-Heathrow 07:00 C306-308 C20 Details
LH 2091 München 08:35 A114-119 A06 Details
LH 051 Frankfurt 08:40 A114-119 A05 Details
X3 6954 Hurghada 08:45 B213-216 C17 Details
JU 281 Belgrad 09:15 C310-312 C15 Details
LH 2095 München 10:10 A114-119 A05 Details
TK 1554 Istanbul 10:30 C301-304 C18 Details
LH 053 Frankfurt 10:35 A114-119 A04 Details
OS 292 Wien 10:35 A114-119 A06 Details
KL 1788 Amsterdam 10:45 A101-104 A02 Details
BJ 2807 Djerba 10:50 C326-328 C16 Details
VF 086 Istanbul-Sab. Gökcen 12:25 C305-307 C17 Details
X3 2618 P. de Mallorca 12:40 B213-222 A02 Details
EW 3886 Rom Fiumicino 12:50 A110-112 A04 Details
LH 2097 München 13:10 A114-119 A05 Details
X3 2262 Gran Canaria 13:15 B213-222 A06 Details
X3 444 Antalya 14:00 B213-216 C19 Details
X3 4932 Patras 14:05 B213-222 B10 Details
XR 2097 Lanzarote 14:05 A107-109 A03 Details
AF 1639 Paris - CDG 14:05 A101-104 A01 Details
KL 1790 Amsterdam 14:10 A101-104 A01A Details
LH 057 Frankfurt 14:35 A114-119 A04 Details
LX 817 Zürich 14:45 A114-119 A06 Details
VY 1891 Barcelona 14:50 A105-106 A02 Details
TK 1552 Istanbul 14:50 C301-304 C18 Details
X3 2148 Fuerteventura 15:00 B213-222 B11 Details
OS 294 Wien 15:10 A114-119 A05 Details
XR 2087 Rhodos 15:20 A120-122 B09 Details
PC 1034 Istanbul-Sab. Gökcen 15:30 C308-311 C16 Details
LH 2101 München 17:20 A114-119 A06 Details
EW 6853 P. de Mallorca 18:05 A109-111 A03 Details
KL 1792 Amsterdam 18:15 A101-104 A02 Details
BA 977 London-Heathrow 18:20 C306-308 C16 Details
BJ 2599 Monastir 18:30 C310-312 C15 Details
LH 059 Frankfurt 18:40 A114-119 A04 Details
TK 1556 Istanbul 19:00 C301-304 C18 Details
SK 1668 Kopenhagen 19:00 A105-106 A01A Details
EW 6861 P. de Mallorca 19:35 A109-111 A05 Details
LX 829 Zürich 19:45 A114-119 A06 Details
OS 296 Wien 20:15 A114-119 A04 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.